Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleźć szukany produkt
ICN Polfa Rzeszów S.A.:
Wyszukiwarka produktów
Cennik
Niniejsza lista cenowa nie stanowi prawnie wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie informacje o cenach urzędowych produktów leczniczych przygotowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r., w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U.08.125.809 z 14 lipca 2008 r.).
| L.p. | Nazwa wyrobu | VAT | Cena zbytu urzędowa z VAT | Cena zbytu umowna | Opak. zbiorcze | PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aclotin 250 mg a 20 tabl. powl. | 7% | 17,12 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 2 | Aclotin 250 mg a 60 tabl. powl. | 7% | 32,10 zł | - | 60 | 24.42.13-80.90 |
| 3 | Acurenal 10mg a 30 tabl. powl. | 7% | 15,03 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 4 | Acurenal 20mg a 30 tabl. powl. | 7% | 17,01 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 5 | Acurenal 5mg a 30 tabl. powl. | 7% | 12,38 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 6 | Adipine 10 mg a 30 tabl. | 7% | 11,23 zł | - | 160 | 24.42.13-80.90 |
| 7 | Adipine 5 mg a 30 tabl. | 7% | 5,51 zł | - | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 8 | Aflegan inj 15mg / 2ml a 10 amp. | 7% | - | 11,76 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 9 | Alenato 10 mg a 30 tabl. | 7% | 16,05 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 10 | Amitriptylinum VP 10 mg a 60 tabl. powl. | 7% | 4,00 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 11 | Amitriptylinum VP 25 mg a 60 tabl. powl. | 7% | 7,07 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 12 | Anastralan 1 mg a 28 tabl. powl. | 7% | - | 122,00 zł | 340 | 24.42.13-80.90 |
| 13 | Ancotil inf. 1 % 250 ml a 5 butelek | 7% | - | 1250,00 zł | 1 | 24.42.13-80.90 |
| 14 | Asprocol 10 tabl. | 7% | - | 3,25 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 15 | Asprocol 20 tabl. | 7% | - | 4,90 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 16 | Atossa 4mg / 2ml x 5 amp. | 7% | - | 95,00 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 17 | Atossa 8mg / 4ml x 5 amp | 7% | - | 170,00 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 18 | Balmandol 225 ml | 22% | - | 18,00 zł | 0 | 24.52.15-00.00 |
| 19 | Bisacodyl VP 5 mg a 30 tabl. dojelitowe | 7% | - | 4,90 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 20 | Bisocard 10 mg a 30 tabl. powl. | 7% | 11,10 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 21 | Bisocard 10 mg a 60 tabl. powl. | 7% | - | 21,68 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 22 | Bisocard 2,5 mg a 30 tabl. powl. | 7% | - | 5,00 zł | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 23 | Bisocard 5 mg a 30 tabl. powl. | 7% | 6,77 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 24 | Bisocard 5 mg a 60 tabl. powl. | 7% | 14,19 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 25 | Buvasodil 150 mg a 20 tabl. powl. | 7% | - | 13,50 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 26 | Buvasodil 300 mg a 20 tabl. powl. | 7% | - | 24,00 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 27 | Calcenato a 30 tabl.powl. | 7% | - | 8,00 zł | 50 | 15.89.14-99.00 |
| 28 | Carbo medicinalis VP 300 mg a 20 tabl. | 7% | - | 4,00 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 29 | CetAlergin 10 mg a 20 tabl. powl. | 7% | 8,51 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 30 | CetAlergin krople doustne 1% a 10ml | 7% | 8,24 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 31 | CetAlergin syrop 0,1% a 150ml | 7% | 14,92 zł | - | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 32 | CetAlergin syrop 0,1% a 75ml | 7% | 8,04 zł | - | 42 | 24.42.13-80.90 |
| 33 | CetAlergin Ten 10 mg a 10 tabl. powl. | 7% | - | 6,50 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 34 | Chlorchinaldin czarna porzeczka 2 mg a 20 tabl. | 7% | - | 4,60 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 35 | Chlorchinaldin VP 2 mg a 20 tabl. do ssania | 7% | - | 4,60 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 36 | Citaxin 20 mg a 28 tabl. | 7% | - | 17,60 zł | 400 | 24.42.13-80.90 |
| 37 | Citaxin 40 mg a 28 tabl. | 7% | - | 32,00 zł | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 38 | Citropepsin płyn 180 g | 7% | - | 9,00 zł | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 39 | Clopamid VP 20 mg a 20 tabl. | 7% | 3,74 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 40 | Daylong 15 (emulsja) 100 ml | 22% | - | 20,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 41 | Daylong 25 ultra (emulsja) 100 ml | 22% | - | 22,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 42 | Daylong actinica (emulsja) 100 g | 7% | - | 28,00 zł | 0 | 32.50.13.0 |
| 43 | Daylong extreme (emulsja) 100 ml | 22% | - | 32,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 44 | Daylong Kids (emulsja) 100 ml | 22% | - | 24,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 45 | Deflegmin krople 0,75 % a 50 ml | 7% | - | 5,50 zł | 20 | 24.42.13-80.90 |
| 46 | Deflegmin 30 mg a 20 tabl. | 7% | - | 5,70 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 47 | Deflegmin 75 mg a 10 kaps. retard | 7% | - | 8,00 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 48 | Deflegmin syrop 15 mg/5ml ; 120 ml | 7% | - | 7,70 zł | 10 | 24.42.13-80.90 |
| 49 | Deflegmin syrop 30 mg/5ml ; 120 ml | 7% | - | 9,00 zł | 10 | 24.42.13-80.90 |
| 50 | Deprexetin 20 mg a 30 kaps. | 7% | 23,22 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 51 | Diazidan 80mg a 60 tabl. | 7% | 14,80 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 52 | Dipromal 200 mg a 40 tabl. powl. | 7% | 10,03 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 53 | Donectil 10mg a 28 tabl. | 7% | - | 78,20 zł | 240 | 24.42.13-80.90 |
| 54 | Donectil 5mg a 28 tabl. | 7% | - | 66,55 zł | 240 | 24.42.13-80.90 |
| 55 | Doxanorm 1 mg a 30 tabl. | 7% | 24,18 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 56 | Doxanorm 2 mg a 30 tabl. | 7% | 28,52 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 57 | Doxanorm 4 mg a 30 tabl. | 7% | 34,02 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 58 | Etopro 100 mg a 28 tabl. | 7% | 52,32 zł | - | 60 | 24.42.13-80.90 |
| 59 | Etopro 200 mg a 28 tabl. | 7% | 100,14 zł | - | 60 | 24.42.13-80.90 |
| 60 | Etopro 25 mg a 28 tabl. | 7% | 15,04 zł | - | 112 | 24.42.13-80.90 |
| 61 | Etopro 50 mg a 28 tabl. | 7% | 28,19 zł | - | 112 | 24.42.13-80.90 |
| 62 | Excipial Almond Oil Ointment 100 ml | 22% | - | 19,00 zł | 0 | 24.52.15-00.00 |
| 63 | Excipial Clean 300 ml | 22% | - | 25,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 64 | Excipial Cream 100 ml | 22% | - | 16,20 zł | 0 | 24.52.15-00.00 |
| 65 | Excipial Fatty Cream 100 ml | 22% | - | 16,20 zł | 0 | 24.52.15-00.00 |
| 66 | Excipial Pigmentcream ciemny 20g | 22% | - | 11,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 67 | Excipial Pigmentcream jasny 20g | 22% | - | 11,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 68 | Excipial Protect 50 ml | 22% | - | 13,70 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 69 | Excipial Repair 50 ml | 22% | - | 13,70 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 70 | Excipial U Hydrolotion 200 ml | 22% | - | 22,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 71 | Excipial U Lipolotion 200 ml | 22% | - | 24,00 zł | 0 | 20.42.15.0 |
| 72 | Fenardin 267 mg a 30 kaps. | 7% | 24,79 zł | - | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 73 | Gastrosil 40 mg a 20 kaps. | 7% | - | 4,20 zł | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 74 | Gastrosil 40 mg a 50 kaps. | 7% | - | 6,40 zł | 33 | 24.42.13-80.90 |
| 75 | Glidiamid 1mg a 30 tabl. | 7% | 3,60 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 76 | Glidiamid 2 mg a 30 tabl. | 7% | 8,06 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 77 | Glidiamid 3 mg a 30 tabl. | 7% | 12,31 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 78 | Glidiamid 4 mg a 30 tabl. | 7% | 16,70 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 79 | Glidiamid 6 mg a 30 tabl. | 7% | 25,52 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 80 | Grypolek a 12 tabl. powl. | 7% | - | 5,50 zł | 70 | 24.42.13-60.00 |
| 81 | Gynalgin a 10 tabl. dop. | 7% | 4,19 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 82 | Hydroxyzinum VP 10 mg a 30 tabl. powl. | 7% | - | 4,74 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 83 | Hydroxyzinum VP 25 mg a 30 tabl. powl. | 7% | - | 5,65 zł | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 84 | Imazol pasta 30 g | 7% | - | 6,00 zł | 10 | 24.42.13-80.90 |
| 85 | Imazol Plus krem 30 g | 7% | - | 6,00 zł | 10 | 24.42.13-80.90 |
| 86 | Ketores 100 mg a 14 kaps. | 7% | 7,92 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 87 | Ketores 100 mg a 20 kaps. | 7% | 11,31 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 88 | Ketores 200 mg a 20 kaps. | 7% | 14,01 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 89 | Ketoval saszetki 12 szt. a 6 ml | 22% | - | 11,99 zł | 6 | 24.52.16-30.90 |
| 90 | Klarmin 250 mg a 14 tabl.powl. | 7% | 15,19 zł | - | 100 | 24.42.11-80.00 |
| 91 | Klarmin 500 mg a 14 tabl.powl. | 7% | 19,26 zł | - | 70 | 24.42.11-80.00 |
| 92 | Lactobacil 5 a 20kap. | 7% | - | 9,00 zł | 70 | 15.89.14-99.00 |
| 93 | Macromax 250 mg a 6 kaps. | 7% | 27,82 zł | - | 50 | 24.42.11-80.00 |
| 94 | Metindol retard 75 mg a 25 tabl. | 7% | - | 2,85 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 95 | Metizol 5 mg a 50 tabl. | 7% | 2,17 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 96 | Metoprolol VP 50 mg a 30 tabl. | 7% | 2,60 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 97 | Nabuton VP 500 mg a 20 tabl. | 7% | 16,69 zł | - | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 98 | Nabuton VP 500 mg a 60 tabl. | 7% | 45,39 zł | - | 27 | 24.42.13-80.90 |
| 99 | Normatens a 20 draż. | 7% | - | 6,50 zł | 100 | 24.42.13-40.00 |
| 100 | Nystatyna VP a 10 tabl. dop. | 7% | - | 6,50 zł | 100 | 24.42.11-80.00 |
| 101 | Ostedron 400 mg a 14 tabl. | 7% | - | 21,00 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 102 | Otinum krople 20 % a 10 g | 7% | - | 6,50 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 103 | Polfungicid płyn a 10 ml | 7% | - | 13,00 zł | 36 | 24.42.13-80.90 |
| 104 | Presartan 100 mg a 30 tabl. | 7% | - | 33,29 zł | 160 | 24.42.13-80.90 |
| 105 | Presartan 50 mg a 30 tabl. | 7% | - | 16,36 zł | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 106 | Presartan H 100/25 mg a 30 tabl. | 7% | - | 33,29 zł | 160 | 24.42.13-80.90 |
| 107 | Presartan H 50/12,5 mg a 30 tabl. | 7% | - | 16,36 zł | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 108 | Prostide 50 mg a 28 tabl. | 7% | - | 240,00 zł | 120 | 24.42.13-80.90 |
| 109 | Quentapil 100 mg a 60 tabl. | 7% | - | 79,20 zł | 42 | 24.42.13-80.90 |
| 110 | Quentapil 100 mg a 90 tabl. | 7% | - | 103,00 zł | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 111 | Quentapil 150 mg a 30 tabl. | 7% | - | 57,00 zł | 66 | 24.42.13-80.90 |
| 112 | Quentapil 150 mg a 60 tabl. | 7% | - | 110,00 zł | 42 | 24.42.13-80.90 |
| 113 | Quentapil 200 mg a 60 tabl. | 7% | - | 151,00 zł | 42 | 24.42.13-80.90 |
| 114 | Quentapil 25 mg a 30 tabl. | 7% | - | 9,85 zł | 96 | 24.42.13-80.90 |
| 115 | Quentapil 300 mg a 60 tabl. | 7% | - | 228,00 zł | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 116 | Quentapil 4-dniowy zestaw startowy | 7% | - | 12,00 zł | 0 | 24.42.13-80.90 |
| 117 | Regunazol a 30 tabl. powl. | 7% | - | 9,00 zł | 50 | 15.89.14-99.00 |
| 118 | Relamax B6 a 30 tabl. powl. | 7% | - | 5,40 zł | 70 | 15.89.14-99.00 |
| 119 | Renazol 15 mg a 28 kaps. | 7% | 13,91 zł | - | 56 | 24.42.13-80.90 |
| 120 | Renazol 30 mg a 14 kaps. | 7% | 13,91 zł | - | 96 | 24.42.13-80.90 |
| 121 | Renazol 30 mg a 28 kaps. | 7% | 27,82 zł | - | 56 | 24.42.13-80.90 |
| 122 | Resoxym krople do nosa 0,01% a 10 ml | 7% | - | 4,60 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 123 | Resoxym krople do nosa 0,025% a 10 ml | 7% | - | 4,90 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 124 | Resoxym krople do nosa 0,05% a 10 ml | 7% | - | 5,30 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 125 | Rivanolum VP 100 mg a 5 tabl. | 7% | - | 4,00 zł | 65 | 24.42.13-80.90 |
| 126 | Roxitron 150 mg a 10 tabl. powl. | 7% | 15,51 zł | - | 50 | 24.42.11-80.00 |
| 127 | Rutoscorbovit 30 tabl. powl. | 7% | - | 2,80 zł | 100 | 15.89.14-99.00 |
| 128 | Selgres 5 mg a 50 tabl. powl. | 7% | 13,92 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 129 | Septolux 3mg a 20 tabl. do ssania | 7% | - | 7,30 zł | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 130 | Septolux aerozol a 30ml | 7% | - | 9,50 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 131 | SolcoKerasal maść tuba a 50 g | 7% | - | 15,00 zł | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 132 | Solvertyl ampułki 50mg / 2ml x 5 amp. | 7% | - | 10,50 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 133 | Sopodorm 15 5 amp. po 15mg / 2ml | 7% | - | 24,00 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 134 | Sopodorm 2 10 amp. po 2mg / 2ml | 7% | - | 18,00 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 135 | Sopodorm 5 10 amp. po 5mg / 2ml | 7% | - | 23,00 zł | 40 | 24.42.13-80.90 |
| 136 | Tabletki przeczyszczające a 20 tabl. | 7% | - | 3,20 zł | 50 | 24.42.13-80.20 |
| 137 | Tolperis VP 50 mg a 30 tabl. powl. | 7% | - | 9,50 zł | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 138 | Tolperis VP 50 mg a 90 tabl. powl. | 7% | - | 24,00 zł | 20 | 24.42.13-80.90 |
| 139 | Uronazol a 30 kaps. | 7% | - | 10,50 zł | 50 | 15.89.14-99.00 |
| 140 | Ursopol 150 mg a 20 kaps. | 7% | - | 27,00 zł | 70 | 24.42.13-80.90 |
| 141 | Ursopol 150 mg a 50 kaps. | 7% | - | 58,00 zł | 33 | 24.42.13-80.90 |
| 142 | Ursopol 300 mg a 50 kaps. | 7% | - | 74,00 zł | 30 | 24.42.13-80.90 |
| 143 | Vastan 10mg a 28 tabl. powl. | 7% | 6,10 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 144 | Vastan 20mg a 28 tabl. powl. | 7% | 12,31 zł | - | 100 | 24.42.13-80.90 |
| 145 | Venlectine 150mg a 28 kaps. | 7% | 93,73 zł | - | 80 | 24.42.13-80.90 |
| 146 | Venlectine 37,5mg a 28 kaps. | 7% | 25,41 zł | - | 80 | 24.42.13-80.90 |
| 147 | Venlectine 75mg a 28 kaps. | 7% | 46,76 zł | - | 80 | 24.42.13-80.90 |
| 148 | Węgiel leczniczy VP 200 mg a 20 kaps. | 7% | - | 4,30 zł | 60 | 24.42.13-80.90 |
| 149 | Xylometazolin VP 0,5mg/g a 10 ml | 7% | - | 2,15 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 150 | Xylometazolin VP 1 mg/g a 10 ml | 7% | - | 2,20 zł | 50 | 24.42.13-80.90 |
| 151 | Ziperid 1mg a 20 tabl.powl. | 7% | 7,46 zł | - | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 152 | Ziperid 2mg a 20 tabl.powl. | 7% | 16,25 zł | - | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 153 | Ziperid 3mg a 20 tabl.powl. | 7% | 27,84 zł | - | 180 | 24.42.13-80.90 |
| 154 | Ziperid 4mg a 20 tabl.powl. | 7% | 38,07 zł | - | 180 | 24.42.13-80.90 |












